Características Principales | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa | Plan Corporativo |
---|---|---|---|---|
Costo Setup | Gratis! | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Espacio Asignado | 5GB de espacio en disco | 60GB de espacio en disco | 100GB de espacio en disco | 200GB de espacio en disco |
Espacio para correos | No | Si | Si | Si |
Transferencia mensual | 100GB de transferencia mensual | 300G de transferencia mensual | 500G de transferencia mensual | 1TB de transferencia mensual |
Certificado SSL | Certificado SSL Incluido | Certificado SSL Incluido | Certificado SSL Incluido | Certificado SSL Incluido |
Lenguajes ASP/ASP.NET | ASP / ASP.NET | ASP / ASP.NET | ASP / ASP.NET | ASP / ASP.NET |
MS .NET Framework | Microsoft .NET Core 2.1, 3.1, 5.0 | Microsoft .NET Core 2.1, 3.1, 5.0 | Microsoft .NET Core 2.1, 3.1, 5.0 | Microsoft .NET Core 2.1, 3.1, 5.0 |
Lenguajes PHP | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 |
Bases de Datos | 1 Base de Datos MySQL o MS SQL Server | 5 Base de Datos MySQL o MS SQL Server | Base de Datos MySQL o MS SQL Server Ilimitadas | Base de Datos MySQL o MS SQL Server Ilimitadas |
FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Soporte 24x7x365 | Si | Si | Si | Si |
Características Principales | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa | Plan Corporativo |
---|---|---|---|---|
Casillas de Correo Electrónico | No | 20 cuentas POP3/IMAP | Cuentas POP3/IMAP ilimitada | Cuentas POP3/IMAP ilimitada |
Capacidad Máxima por Casilla | 0 | 1GB | 10GB | 10GB |
Acceso Webmail | No | Si | Si | Si |
Acceso POP3, IMAP, SMTP, Webmail | No | Si | Si | Si |
E-mail Forwarding (Reenvío) | No | Si | Si | Si |
E-mail Alias | No | Si | Si | Si |
E-mail Auto-Responders | No | Si | Si | Si |
Anti-SPAM | No | Si | Si | Si |
Anti-Virus | No | Si | Si | Si |
SPF/DKIM/DMAC | No | Si | Si | Si |
Características Principales | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa | Plan Corporativo |
---|---|---|---|---|
Dominios Apuntados/Alias (Parkeos) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Dominios Adicionales | No acepta | Adicional al plan | Adicional al plan | Adicional al plan |
Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Acceso con/sin www. | Si | Si | Si | Si |
Gestión Zona DNS | Si | Si | Si | Si |
Plesk es el estándar de la industria y la mayoría de los desarrolladores web lo conocen bien. Intuitivo y fácil de usar, Plesk te permite administrar una cuenta de hosting web con la máxima eficiencia.
Fácil de usar con interfaz amigable
Control total de tu espacio web
Crea cuentas de correo fácilmente
Administra tus bases de datos sin restricciones
¿No encontraste la respuesta? Nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte.
Seleccione el plan que mejor se adapte a sus requerimientos y luego complete el formulario de contratación.
Si usted se excede de su actual límite en disco o tráfico puede actualizarlo al próximo plan o contratar espacio o tráfico extra.
Todos nuestros planes de webhosting cuentan con paneles de control cPanel/WHM.
Aceptamos tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pagos en efectivo como rapipago o pago fácil.
Su cuenta se activará dentro de las 24 hs de realizado el pago. Recibirá una confirmación cuando su cuenta haya sido dada de alta.
Disponemos de servidores con MySQL 5.6, MySQL 5.7 y MariaDB 10.x con lo cual podemos ofrecerle planes de hosting que se adapten a sus necesidades.
Desde el panel de control puede elegir la versión de PHP que desea para su sitio web.
El cálculo de la cantidad de transferencia de datos empieza cada mes y termina al final de mes. Las estadísticas sobre el uso de transferencia de datos se actualizan una vez al día.
No, todos nuestros planes no tienen costo de instalación.
Todos los días se realizan backups de sus datos, que puede descargar por medio de su panel de control. Todos los servidores cuentan con un disco especial de respaldo de datos.