Características Principales | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa |
---|---|---|---|
Costo Setup | Gratis! | Gratis! | Gratis! |
Espacio Asignado | 5GB de espacio en disco | 60GB de espacio en disco | 100GB de espacio en disco |
Espacio para correos | No | Si | Si |
Transferencia mensual | 100GB de transferencia mensual | 300G de transferencia mensual | 500G de transferencia mensual |
Certificado SSL | Certificado SSL Incluido | Certificado SSL Incluido | Certificado SSL Incluido |
Lenguajes PHP | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 8.0 |
Bases de Datos | 1 Base de Datos MySQL | 5 bases de datos MySQL | Bases de datos ilimitadas |
FTP | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Soporte 24x7x365 | Si | Si | Si |
Correo Electrónico | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa |
---|---|---|---|
Casillas de Correo Electrónico | No | 20 cuentas de correo POP3/IMAP | Cuentas de correo POP3/IMAP ilimitada |
Capacidad Máxima por Casilla | 0 | 1GB | 10GB |
Acceso Webmail | No | Si | Si |
Acceso POP3, IMAP, SMTP, Webmail | No | Si | Si |
E-mail Forwarding (Reenvío) | No | Si | Si |
E-mail Alias | No | Si | Si |
E-mail Auto-Responders | No | Si | Si |
Anti-SPAM | No | Si | Si |
Anti-Virus | No | Si | Si |
SPF/DKIM/GreyListing | No | Si | Si |
Dominios | Plan Micro | Plan Emprendedor | Plan Empresa |
---|---|---|---|
Dominios Apuntados/Alias (Parkeos) | 1 | 2 | 5 |
Dominios Adicionales | No acepta | Adicional al plan | Adicional al plan |
Sub Dominios | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
Acceso con/sin www. | Si | Si | Si |
Gestión Zona DNS | Si | Si | Si |
PHP Configuraciones | Activo |
---|---|
Versiones disponibles | PHP 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 |
Memoría Máxima (memory_limit) | 128MB |
Máximo de tiempo de ejecución (max_execution_time) | 30 segundos |
Máximo capacidad de subida (upload_max_filesize) | 30 segundos |
PHP Extensiones | Activo |
---|---|
Módulo bcmath | Sí |
Módulo bz2 | Sí |
Módulo calendar | Sí |
Módulo ctype | Sí |
Módulo curl | Sí |
Módulo date | Sí |
Módulo dba | Sí |
Módulo dom | Sí |
Módulo enchant | Sí |
Módulo exif | Sí |
Módulo fileinfo | Sí |
Módulo filter | Sí |
Módulo ftp | Sí |
Módulo gd | Sí |
Módulo gettext | Sí |
Módulo gmp | Sí |
Módulo hash | Sí |
Módulo iconv | Sí |
Módulo imap | Sí |
Módulo intl | Sí |
Módulo json | Sí |
Módulo ldap | Sí |
Módulo libxml | Sí |
Módulo mbstring | Sí |
Módulo mysqli | Sí |
Módulo mysqlnd | Sí |
Módulo odbc | Sí |
Módulo openssl | Sí |
Módulo pcntl | Sí |
Módulo pcre | Sí |
Módulo pdo_mysql | Sí |
Módulo pdo_pgsql | Sí |
Módulo pdo_sqlite | Sí |
Módulo pgsql | Sí |
Módulo phar | Sí |
Módulo posix | Sí |
Módulo pspell | Sí |
Módulo readline | Sí |
Módulo soap | Sí |
Módulo socket | Sí |
Módulo tidy | Sí |
Módulo wddx | Sí |
Módulo xml/xmlreader | Sí |
Módulo xmlrpc/xmlwriter | Sí |
Módulo xsl | Sí |
Módulo zlib | Sí |
cPanel es el estándar de la industria y la mayoría de los desarrolladores web lo conocen bien. Intuitivo y fácil de usar, cPanel te permite administrar una cuenta de hosting web con la máxima eficiencia.
Fácil de usar con interfaz amigable
Control total de tu espacio web
Crea cuentas de correo fácilmente
Administra tus base de datos sin restricciones
¿No encontraste la respuesta? Nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte.
Seleccione el plan que mejor se adapte a sus requerimientos y luego complete el formulario de contratación.
Si usted se excede de su actual límite en disco o tráfico puede actualizarlo al próximo plan o contratar espacio o tráfico extra.
Todos nuestros planes de webhosting cuentan con paneles de control cPanel/WHM.
Aceptamos tarjeta de crédito, tarjeta de débito y pagos en efectivo como rapipago o pago facil.
Su cuenta se activará dentro de las 24 hs de realizado el pago. Recibirá una confirmación cuando su cuenta haya sido dada de alta.
Disponemos de servidores con MySQL 5.6, MySQL 5.7 y MariaDB 10.x con lo cual podemos ofrecerle planes de hosting que se adapten a sus necesidades.
Desde el panel de control puede elegir la versión de PHP que desea para su sitio web.
Para simular que su dominio apunta a su servidor debe agregar la siguiente linea en el archivo hosts ubicado en
C:/Windows/System32/drivers/etc
IP-Asignado-a-su-Plan sudominio.com.ar www.sudominio.com.ar
Luego deberá reiniciar su PC.
NOTA: para editar el archivo indicado debe acceder al editor de texto con permisos de administrador
Usted puede solicitar soporte técnico por medio de un ticket desde la gestión de clientes.
El registro de un dominio .com.ar debe realizarlo en la pagina del Network information center de Argentina Nic.ar o través nuestro. Para más información buscar el punto de menú de dominios.